понедельник, 25 августа 2014 г.

Plesk Panel Presence Builder (Message: Undefined property "controlPanelLink" in object "SB_ORM_TokenAccess".; Code: 0)

Появилась такая проблема, после обновления Plesk Panel до версии 12. При входе в Presence Builder вылазит такая ошибка:
Internal Parallels Presence Builder error.
File: /usr/local/sb/include/Base/ORM/Object.php; Line: 249
Message: Undefined property "controlPanelLink" in object "SB_ORM_TokenAccess".; Code: 0

Лечиться это просто и описано в KB Parallels'а: http://kb.sp.parallels.com/en/119875 . Так что тупой копипаст, для себя.

Проверим первый вариант, что отсутствует поле control_panel_link в таблице token_access базы данных sitebuilder5.
Зайдем в базу данных sitebuilder5:
# mysql -uadmin -p sitebuilder5



mysql> desc token_access;
+-------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field             | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| token_id          | varchar(32)  | YES  |     |         |                |
| site_id           | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| is_authorized     | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| creation_date     | varchar(25)  | YES  |     |         |                |
| locale_id         | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| skin_code         | varchar(255) | YES  |     |         |                |
| session_id        | varchar(32)  | YES  | UNI |         |                |
| session_life_time | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| is_permanent      | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
+-------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)

И правда такого поля не оказалось, добавим его:
mysql> ALTER TABLE `token_access` ADD `control_panel_link` VARCHAR( 255 ) NULL DEFAULT '' AFTER `skin_code`;
Query OK, 6555 rows affected (0.15 sec)
Records: 6555  Duplicates: 0  Warnings: 0

Проверим теперь таблицу:
mysql> desc token_access;
+--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field              | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id                 | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| token_id           | varchar(32)  | YES  |     |         |                |
| site_id            | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| is_authorized      | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| creation_date      | varchar(25)  | YES  |     |         |                |
| locale_id          | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| skin_code          | varchar(255) | YES  |     |         |                |
| control_panel_link | varchar(255) | YES  |     |         |                |
| session_id         | varchar(32)  | YES  | UNI |         |                |
| session_life_time  | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
| is_permanent       | int(11)      | NO   |     | 0       |                |
+--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
11 rows in set (0.00 sec)

Теперь можем спокойно пользоваться Presence Builder'ом.

Комментариев нет:

Отправить комментарий